०१०२०३०४०५
CTV 175 ग्लास इन्सुलेटर U40B
| भिडियो |
| रेखाचित्र |
![]() |
| प्यारामिटर तालिका | ||||
| प्रोफाइल | मानक | कुहिरो प्रकार | कुहिरो प्रकार | |
| IEC-मानक | U40B | U40BP | ||
| कारखाना-मानक | U40M | |||
| मानक युग्मन, डी | mm | ११ | ११ | ११ |
| मेकानिकल असफल लोड | kN | ४० | ४० | ४० |
| मेकानिकल नियमित परीक्षण | kN | २० | २० | २० |
| इन्सुलेट भागको व्यास, डी | mm | १७८ | २५५ | १७८ |
| नाममात्र स्पेसिङ, एच | mm | ११० | ११० | ११० |
| नाममात्र क्रिपेज दूरी | mm | १९० | ३२० | ३०० |
| पावर फ्रिक्वेन्सी पंचर भोल्टेज | kV | ९० | ११० | ११० |
| शक्ति आवृत्ति भोल्टेज सामना - सुख्खा | kV | ५५ | ७० | ६० |
| पावर फ्रिक्वेन्सी भोल्टेज सहन - भिजेको | kV | ३० | ४० | ३४ |
| आवेग पंचर भोल्टेज | पु | २.८ | २.८ | २.८ |
| रेडियो प्रभाव भोल्टेज 10kV 1MHz | μv | ५० | ५० | ५० |
| कोरोना भिजुअल टेस्ट | kV | १८/२२ | १८/२२ | १८/२२ |
| पावर फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रिक आर्क भोल्टेज | द | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| वजन | के। जि | २.१ | ३ | २.५ |


इमेल पठाउनुहोस्












