ओभरहेड पावर लाइन्स हार्डवेयर धातु पोर्सिलेन इन्सुलेटर फिटिंग
W श्रृंखला सकेट आँखा
आधारभूत डाटा | ||||||||
टाइप गर्नुहोस् | आयाम(मिमी) | युग्मन आकार | क्यान्टिलिभर स्ट्रेन्थ (kn) | वजन (किग्रा) | ||||
Phi | b | एच | ए | बि | ||||
W-7A | २० | १६ | ७० | ३४.५ | १९.२ | १६ | ७० | ०.८० |
W-7B | २० | १६ | ११५ | ३४.५ | १९.२ | १६ | ७० | ०.९२ |
W-10 | २० | १८ | ८५ | ३४.५ | १९.२ | १६ | १०० | ०.९० |
W-12 | चौबिस | २० | ८५ | ३४.५ | १९.२ | १६ | १२० | १.३० |
W-30 | ३९ | ३२ | ११० | ५१.० | २७.५ | चौबिस | ३०० | ३.५० |
QP श्रृंखला बल आँखा
आधारभूत डाटा | |||||||||
टाइप गर्नुहोस् | आयाम(मिमी) | युग्मन आकार | क्यान्टिलिभर स्ट्रेन्थ (kn) | वजन (किग्रा) | |||||
d | Phi | b | एच | D | D1 | ||||
Q-7 | १७ | १८ | १६ | ५० | ३३.३ | १७ | १६ | ७० | ०.२७ |
QP-7 | १७ | २० | १६ | ५० | ३३.३ | १७ | १६ | ७० | ०.३० |
QP-10 | १७ | २० | १६ | ५० | ३३.३ | १७ | १६ | १०० | ०.३२ |
QP-12 | १७ | चौबिस | १८ | ५० | ३३.३ | १७ | २० | १२० | ०.४० |
QP-12G | १७ | चौबिस | १७ | ५० | ३३.३ | १७ | १६ | १२० | ०.४० |
QP-16 | एक्काइस | २६ | २० | ६० | ४१ | एक्काइस | २० | 160 | ०.५० |
QP-20 | २५ | २६ | चौबिस | ८० | ४९ | २५ | चौबिस | २०० | ०.९५ |
QP-21D | एक्काइस | ३० | चौबिस | ८० | ४१ | एक्काइस | २० | 210 | ०.९० |
QP-30 | २५ | ३९ | २८ | ८० | ४९ | २५ | चौबिस | ३०० | १.०५ |
QH श्रृंखला बल आँखा
आधारभूत डाटा | |||||||||
टाइप गर्नुहोस् | आयाम(मिमी) | युग्मन आकार | क्यान्टिलिभर स्ट्रेन्थ (kn) | वजन (किग्रा) | |||||
आर | b | एच | H1 | D | D1 | ||||
QH-7 | १२ | १६ | १०० | ५७ | ३३.३ | १७ | १६ | ७० | ०.६ |
QH-10 | १२ | १६ | ११० | ६० | ३३.३ | १७ | १६ | १०० | १.१ |
QH-12 | ११ | १९ | ९० | ४५ | ३३.३ | १७ | १६ | १२० | १.१ |
QH-16 | १३ | १८ | १२७ | ८० | ४१.० | एक्काइस | २० | 160 | १.३ |
QH-21 | १६ | २० | १५० | ८० | ४१.० | एक्काइस | २० | 210 | १.३ |
QH-30 | १७ | बाइस | १५० | ९८ | ४९.० | २५ | चौबिस | ३०० | १.७ |
यू सीरीज शैकल
आधारभूत डाटा | |||||||
टाइप गर्नुहोस् | आयाम(मिमी) | क्यान्टिलिभर स्ट्रेन्थ (kn) | वजन (किग्रा) | ||||
सी | M | d | एच | आर | |||
U-7 | २० | १६ | १६ | ८० | १० | ७० | ०.४४ |
U-10 | बाइस | १८ | १८ | ८५ | ११ | १०० | ०.५४ |
U-12 | चौबिस | बाइस | २० | ९० | १२ | १२० | ०.९६ |
U-16 | २६ | चौबिस | बाइस | ९५ | १३ | 160 | १.४७ |
U-21 | ३० | २७ | २५ | १०० | १५ | 210 | २.२० |
U-25 | ३४ | ३० | २८ | ११० | १७ | २५० | २.७९ |
U-30 | ३८ | ३६ | ३० | 130 | १९ | ३०० | ३.७५ |